Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PGES1141 | Tópicos Especiais em Finanças Sustentáveis | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2024/2 | PGES1105 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2023/2 | PGES1141 | Tópicos Especiais em Finanças Sustentáveis | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2022/2 | PGES1141 | Tópicos Especiais em Finanças Sustentáveis | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2021/2 | PGES1141 | Tópicos Especiais em Finanças Sustentáveis | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LORENA DALVI BERGAMINI | CAPACIDADES ESTATAIS PARA POLÍTICAS URBANAS: ESTUDO DE CASO DE UM PEQUENO MUNICÍPIO DO ESPÍRITO SANTO | 16/12/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
| LORENA DALVI BERGAMINI | CAPACIDADES ESTATAIS PARA POLÍTICAS URBANAS: ESTUDO DE CASODEUMPEQUENOMUNICÍPIODOESPÍRITOSANTO | 16/12/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
| ZENILTE RAMOS DA CUNHA JÚNIOR | O IMPACTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS SIDERÚRGICOS NO ESG | 05/05/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
| RAFAEL ABREU TOMAZINI | Efeitos e expectativas de um sistema de comércio de emissões (SCE) para as empresas brasileiras participantes e para uma economia de baixo carbono | 04/05/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
