Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Gestão Sustentável e Regulação | 10/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Perspectivas do Setor Energético Brasileiro: Estudo da Expansão de Fontes Renováveis Não-convencionais de Energia | 20/09/2016 | 36 | Coordenador |
| Perspectivas do Setor Energético Brasileiro: Aspectos Ambientais, Socioeconômicos e Regulatórios | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
| Geração de Bioenergia no Brasil: aspectos ambientais, socioeconômicos e regulatórios | 06/05/2015 | 24 | Coordenador |
| Características do Setor Elétrico no Brasil | 17/09/2013 | 24 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PGES1120 | ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA ENERGIA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2022/1 | PGES1120 | ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA ENERGIA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2021/1 | PGES1120 | ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA ENERGIA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
Alunos orientados:
