ADRIANA FIOROTTI CAMPOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8272405462162388
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Características do Setor Elétrico no Brasil | 17/09/2013 | 24 | Pesquisador |
| Gestão Sustentável e Regulação | 10/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Regulação do Setor Energético | 01/05/2013 | 24 | Coordenador |
| Geração de Bioenergia no Brasil: aspectos ambientais, socioeconômicos e regulatórios | 06/05/2015 | 24 | Coordenador |
| Perspectivas do Setor Energético Brasileiro: Aspectos Ambientais, Socioeconômicos e Regulatórios | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PGES1120 | ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA ENERGIA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2022/1 | PGES1120 | ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA ENERGIA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
| 2024/2 | PGES1120 | ECONOMIA DA REGULAÇÃO E DA ENERGIA | 60 | Mestrado Profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável |
Alunos orientados:
