ADRIANA FIOROTTI CAMPOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8272405462162388
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Regulação do Setor Energético | 01/05/2013 | 24 | Coordenador |
Características do Setor Elétrico no Brasil | 17/09/2013 | 24 | Pesquisador |
Geração de Bioenergia no Brasil: aspectos ambientais, socioeconômicos e regulatórios | 06/05/2015 | 24 | Coordenador |
Perspectivas do Setor Energético Brasileiro: Aspectos Ambientais, Socioeconômicos e Regulatórios | 01/07/2015 | 24 | Coordenador |
Perspectivas do Setor Energético Brasileiro: Estudo da Expansão de Fontes Renováveis Não-convencionais de Energia | 20/09/2016 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
PABLO ZAMPROGNO LORENÇÃO | AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO CICLO DE VIDA DO VIDRO SODO-CÁLCICO COM A INCORPORAÇÃO DA LAMA DO BENEFICIAMENTO DE ROCHAS ORNAMENTAIS | 21/02/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
UONIS RAASCH PAGEL | Análise da Produção de Energia Elétrica e de Biocombustíveis a partir de Resíduos Sólidos Agropecuários no Brasil | 13/07/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA | IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO USO DA BIOMASSA NA PRODUÇÃO DE ENERGIA | 04/08/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado profissional |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3